上海冠克机电科技有限公司销售部

主营:电机,减速机,减速马达

免费店铺在线升级

联系方式
  • 公司: 上海冠克机电科技有限公司销售部
  • 地址: 松江区泗泾镇泗砖公路600号4号楼1楼 13601607776
  • 联系: 杨允朋
  • 手机: 13601607776
  • 电话: 021-33521512
  • 一键开店

2BH1600-7AH26高压鼓风机

2024-08-18 04:00:01  1687次浏览 次浏览
价 格:面议

有一些技术已经很好,以致于很难再加以改进。优异的设计和精密的生产过程保证了nash_elmo气环真空泵/压缩机低的运行费用和长的使用年限, 甚至在极端恶劣的运行条件下,也可运行。 安静平稳 为您着想 适应各种工业的要求和应用是我们的使命。在我们的实验室的开发工程师持续不断地去优化性能和技术,特别对设备运行时的噪音作为开发重点。 通过多年的努力,设备的噪音强度被大大减少。 规格齐全 亨誉全球 G-200采用宽电压电机(频率为50/60Hz),防护等级IP55(温度等级F级),通过CSA 22.2 No.113和UL 506认证。在世界的任何地方,都可以应用 nash_elmo气环真空泵/压缩机, 无论是在欧洲,中东,东南亚,澳大利亚,还是南北美洲, nash_elmo都能在很短的时间内交货,因为我们批量库存的产品可以随时满足您的需求。 G-200 性能优点 超低噪音 坚固耐用 全球适用,批量库存,通过UL和CSA认证 ATEX 100a 认证 各种性能范围 重量轻,结构紧凑(铝铸件) 有变换器和消音器装置 环保 各种附件,例如变频器和消音器 主要应用 通用机械 印刷机械工业 塑料行业 包装行业 环保行业 水处理工业 气动输送 2BH系列真空泵(风机、鼓风机):

主要参数 选型及定购信息50Hz,3AC,IP55型 号 功率

(KW) 电压 (V) 总压差(mbar) 吸气量(m3/h) 噪音等级

(dBA) 重量 (kg) 真空 压缩 真空 压缩 2BH1400-7AH06 0.7 200-240/345-415Y 120 120 140 140 63 13

2BH1400-7AH16 0.85 200-240/345-415Y 160 160 140 140 63 15

2BH1400-7AH26 1.3 200-240/345-415Y 170 200 140 140 63 16

2BH1410-7HH36 1.6 200-240/345-415Y 280 280 150 150 66 24

2BH1410-7HH46 2.2 200-240/345-415Y 325 440 150 150 66 27

2BH1590-7AH26 1.1 200-240/345-415Y 130 150 210 210 64 21

2BH1500-7AH06 0.85 200-240/345-415Y 110 100 210 210 64 18

2BH1500-7AH16 1.3 200-240/345-415Y 170 170 210 210 64 20

2BH1500-7AH26 1.6 200-240/345-415Y 200 190 210 210 64 21

2BH1500-7AH36 2.2 200-240/345-415Y 220 270 210 210 64 25

2BH1510-7HH46 3 200-240/345-415Y 350 410 230 230 72 39

2BH1510-7HH57 4 345-415 390 490 230 230 72 43

2BH1690-7AH26 2.2 200-240/345-415Y 160 200 320 320 69 31

2BH1600-7AH06 1.6 200-240/345-415Y 160 150 320 320 69 26

2BH1600-7AH16 2.2 200-240/345-415Y 210 200 320 320 69 29

2BH1600-7AH26 3 200-240/345-415Y 270 290 320 320 69 34

2BH1600-7AH37 4 345-415 290 390 320 320 69 42

2BH1610-7HH16 2.2 200-240/345-415Y 220 210 320 320 73 42

2BH1610-7HH26 3 200-240/345-415Y 280 260 320 320 73 47

2BH1610-7HH37 4.3 345-415 360 390 320 320 73 53

2BH1610-7HH47 5.5 345-415 440 500 320 320 73 70

2BH1610-7HH57 7.5 345-415 440 590 320 320 73 77

2BH1640-7GH37 4 345-415 150 140 500 500 74 53

2BH1640-7GH47 5.5 345-415 240 260 500 500 74 73

2BH1640-7GH57 7.5 345-415 240 320 500 500 74 86

2BH1800-7AH07 4 345-415 200 200 520 520 70 112

2BH1800-7AH17 5.5 345-415 300 300 520 520 70 126

2BH1800-7AH27 7.5 345-415 320 440 520 520 70 128

2BH1800-7HH17 5.5 345-415 250 240 510 510 74 163

2BH1800-7HH27 7.5 345-415 400 400 510 510 74 169

2BH1810-7HH37 11 345-415 425 600 510 510 74 205

2BH1810-7HH47 15 345-415 460 690 510 510 74 221

2BH1840-7JH27 7.5 345-415 200 180 900 900 74 160

2BH1840-7JH37 11 345-415 280 370 900 900 74 200

2BH1900-7AH07 8.5 345-415 210 210 1050 1050 74 172

2BH1900-7AH17 12.5 345-415 290 280 1050 1050 74 191

2BH1900-7AH37 18.5 345-415 360 460 1050 1050 74 204

2BH1910-7HH17 12.5 345-415 300 270 1100 1100 74 265

2BH1910-7HH27 16.5 345-415 410 370 1100 1100 74 278

2BH1910-7HH37 20 345-415 450 500 1100 1100 74 295

2BH1910-7HH47 25 345-415 450 590 1100 1100 74 325

2BH1930-7AH07 8.5 345-415 120 110 1300 1300 75 174

2BH1930-7AH17 12.5 345-415 190 190 1300 1300 75 193

2BH1930-7AH37 18.5 345-415 320 320 1300 1300 75 206

2BH1943-7GH27 15 345-415 160 170 2100 2100 75 270

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部